Cellular Antennas Max Gain | ||||
Frequency | MAIN Antenna | DIV Antenna | MIMO1 Antenna | MIMO2 Antenna |
615–960 MHz | ≤ 4.0 dBi | ≤ 2.3 dBi | --- | --- |
1445–1515 MHz | ≤ 3.4 dBi | ≤ 4.0 dBi | ≤ 3.1 dBi | ≤ 3.3 dBi |
1710–2690 MHz | ≤ 4.2 dBi | ≤ 5.2 dBi | ≤ 4.9 dBi | ≤ 5.2 dBi |
3300–4200 MHz | ≤ 6.0 dBi | < 5.7 dBi | ≤ 6.3 dBi | ≤ 6.8 dBi |
4400–5000 MHz | ≤ 5.7 dBi | ≤ 5.0 dBi | ≤ 7.3 dBi | ≤ 7.5 dBi |
5150–5925 MHz | ≤ 4.6 dBi | ≤ 6.3 dBi | ≤ 6.9 dBi | ≤ 7.2 dBi |
Wi-Fi Antennas Max Gain | ||||
Frequency | Wi-Fi 0 Antenna | Wi-Fi 1 Antenna | ||
2400-2500 MHz | ≤ 2.2 dBi | ≤ 5.0 dBi | ||
5150-5850 MHz | ≤ 4.3 dBi | ≤ 5.4 dBi | ||
GNSS Antenna Max Gain | ||||
Frequency | L1 (Shared on DIV) Antenna | L5 (on MIMO2) Antenna | ||
1160-1190 MHz | --- | ≤ 4.0 dBi | ||
1565-1585 MHz | ≤ 4.6 dBi | --- | ||
Polarization | Linear | |||
Operation Temperature | -30° C to 70° C (-22° F to 158° F) | |||
Humidity | 90% at 25° C (77° F) |
Radiation Patterns
698 MHz
DIV Antenna |
900 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
1710 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
MIMO1 Antenna |
MIMO2 Antenna |
1910 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
MIMO1 Antenna |
MIMO2 Antenna |
2110 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
MIMO1 Antenna |
MIMO2 Antenna |
2300 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
MIMO1 Antenna |
MIMO2 Antenna |
2600 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
MIMO1 Antenna |
MIMO2 Antenna |
3300 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
MIMO1 Antenna |
MIMO2 Antenna |
3500 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
MIMO1 Antenna |
MIMO2 Antenna |
3800 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
MIMO1 Antenna |
MIMO2 Antenna |
4700 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
MIMO1 Antenna |
MIMO2 Antenna |
5250 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
MIMO1 Antenna |
MIMO2 Antenna |
5725 MHz
MAIN Antenna |
DIV Antenna |
MIMO1 Antenna |
MIMO2 Antenna |
Cellular Antenna Plots
WiFi Antennas
Wi-Fi Antenna Radiation Patterns
2450 MHz | Line Legend |
5250 MHz | Line Legend |
5750 MHz | Line Legend |
GNSS Antenna
GNSS Antenna Radiation Patterns
1176 MHz |
1575 MHz |