Este equipo ha sido diseñado para operar con las antenas que enseguida se enlistan y para una ganancia máxima de antena de 5.74 dBi. El uso con este equipo de antenas no incluidas en esta lista o que tengan una ganancia mayor que 5.74 dBi quedan prohibidas. La impedancia requerida de la antena es de 50 ohms.
Antena número | Marca | Modelo | Ganacia neta de la antena (dBi) | Frecuencia (GHz) | Tipo de antena | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi 1 | M.great | C732-510013-A | 3.5 | 2.4~2.4835 GHz | Dipole | R-SMA |
4.5 | 5.15~5.85 GHz | |||||
Wi-Fi 2 | JOYMAX | TWX-151ARSXX-711 | 3.86 | 2.4~2.4835 GHz | Dipole | R-SMA |
3.58 | 5.15~5.85 GHz | |||||
Wi-Fi 3 | WNC | 08.22100.011 | 2.47 | 2.4~2.4835 GHz | Dipole | R-SMA |
2.47 | 5.15~5.85 GHz | |||||
Wi-Fi 4 | Cradlepoint | CP01 | 5.74 | 2.4~2.4835 GHz | Monopole | R-SMA |
5.60 | 5.15~5.85 GHz | |||||
Wi-Fi 5 | TAOGLAS | MA1505.AK.001 | 1.4 | 2.4~2.4835 GHz | Monopole | R-SMA |
2.33 | 5.15~5.85 GHz | |||||
1.37 | 2.4~2.4835 GHz | |||||
2.55 | 5.15~5.85 GHz | |||||
WWAN 1 | JOYMAX | YWX-UM03SAX8- 711B | 0.94 dBi 0.31 dBi 0.24 dBi 0.71 dBi 1.1 dBi 0.6 dBi 0.37 dBi 1.24 dBi 1.43 dBi 1.5 dBi 2.63 dBi 2.5 dBi 2.41 dBi 2.34 dBi 3.34 dBi 4 dBi 4 dBi 2.9 dBi 4 dBi 4.39 dBi | 615~703 MHz 703~748 MHz 748~885 MHz 885~915 MHz 915~960 MHz 1445~1515 MHz 1520~1640 MHz 1710~1785 MHz 1785~1920 MHz 1920~1980 MHz 1980~2500 MHz 2500~2570 MHz 2570~2620 MHz 2620~2700 MHz 3000~3300 MHz 3000~3400 MHz 3400~3570 MHz 2570~3700 MHz 3700~5000 MHz 5150~5925 MHz | Dipole | SMA |
WWAN 2 | TAOGLAS | MA1505.AK.001 | -0.08dBi 1.04 dBi 2.03 dBi 2.94 dBi 4.55 dBi 4.96 dBi 5.82 dBi 5.90 dBi | 617~698 MHz 698~806 MHz 824~960 MHz 1427~1518 MHz 1710~2200 MHz 2300~2690 MHz 3300~4200 MHz 5150~5925 MHz | Monopole | SMA |
-0.58dBi 0.49 dBi 1.42 dBi 3.76 dBi 3.31 dBi 4.84 dBi 3.77 dBi 5.89 dBi | 617~698 MHz 698~806 MHz 824~960 MHz 1427~1518 MHz 1710~2200 MHz 2300~2690 MHz 3300~4200 MHz 5150~5925 MHz | |||||
GPS | Unictron | H2MA803F104100 | 2.2 | Castle patch | SMA |
El ETM no permite llamadas de voz mediante la funcionalidad VoLTE.
El IMEI se ubica en la etiqueta de producto